
| Montepò dati meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:32 GIORNO: 12 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 14:35 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 9.4°C (48.9°F), temperatura apparente 7.3°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.0°C alle ore: 11:21 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.2°C alle ore: 00:11 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.7 kts (1.3 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (43°) |
| Temperatura vento | 9.4°C | Massima forza (ultima ora) | 7.0 kts (12.9 kmh) alle ore: 13:37 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.0 kts (12.9 kmh) alle ore: 10:47 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.4 kts (10.1 kmh) alle ore: 10:36 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 58.0 mm (2.28 in.) | Pioggia Questo anno | 1076.0 mm (42.36 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 11.0 mm | DewPoint | -19.7°C (Wet Bulb :2.1°C ) |
| Umidita | 11 %, Humidex 4.6°C | Pressione S.L.M. | 1050.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.