
| Montepò dati meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 00:05 GIORNO: 09 Febbraio 2010 prossimo aggiornamento ore: 0:10 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 2.7°C (36.9°F), temperatura apparente -0.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 2.7°C alle ore: 00:04 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.5°C alle ore: 00:02 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.1 kts (5.7 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | SSW (202°) |
| Temperatura vento | 0.9°C | Massima forza (ultima ora) | 4.7 kts (8.6 kmh) alle ore: 23:54 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 3.9 kts (7.2 kmh) alle ore: 00:01 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.5 kts (6.5 kmh) alle ore: 00:00 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 36.0 mm (1.42 in.) | Pioggia Questo anno | 936.0 mm (36.85 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -22.2°C (Wet Bulb :-2.8°C ) |
| Umidita | 14 %, Humidex -2.3°C | Pressione S.L.M. | 1050.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.