
| Montepò dati meteo | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:53 GIORNO: 09 Marzo 2010 prossimo aggiornamento ore: 10:55 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 0.8°C (33.4°F), temperatura apparente -3.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 2.0°C alle ore: 01:01 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.1°C alle ore: 03:09 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.2 kts (11.5 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (35°) |
| Temperatura vento | -2.9°C | Massima forza (ultima ora) | 13.0 kts (24.1 kmh) alle ore: 10:28 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 13.4 kts (24.8 kmh) alle ore: 09:51 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.9 kts (18.3 kmh) alle ore: 09:51 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 21.0 mm (0.83 in.) | Pioggia Questo anno | 1039.0 mm (40.91 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -9.3°C (Wet Bulb :-2.2°C ) |
| Umidita | 47 %, Humidex -3.1°C | Pressione S.L.M. | 1050.0 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.0 hPa |
















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.